NEWS
LAST MINUTE
![]() |
CONTACT
CENTRE SECURE asbl
Rue du Parc, 18 C
B-4432 ALLEUR (Belgique)
Tél : +32 (0)4 234.30.43
NOS AGRÉMENTS
NEWSLETTER
Les Prix

ENGINS DE MANUTENTION
LEVAGE DE CHARGES
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
PONTIER - Evaluation / brevet | FORM 08A | 895 | 895 | 165 |
PONTIER - Formation de base + Evaluation / brevet | FORM 08B | 895 | 895 | 440 |
PONTIER CABINE - Evaluation + brevet | FORM 09 A | 895 | ||
PONTIER CABINE - Formation de base + Evaluation / brevet | FORM 09B | |||
ELINGUEUR - Evaluation / brevet | FORM 07A | 895 | 895 | 165 |
ELINGUEUR - Formation de base + Evaluation / brevet | FORM 07B | 895 | 895 | 440 |
PONTIER + ELINGUEUR - Evaluation / brevet | FORM 10A | 895 | 895 | 210 |
PONTIER + ELINGUEUR - Formation de base + Evaluation / brevet | FORM 10B | 1790 | 1790 | 520 |
GRUE AUXILIAIRE sur camion - Evaluation / brevet. | FORM 11A | 895 | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE |
ENGINS DE CHANTIERS
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
MINI PELLE HYDRAULIQUE - Evaluation / brevet | FORM 12A | 895 | 995 | 240 |
MINI PELLE HYDRAULIQUE - Formation de base + Evaluation / brevet | FORM 12B | 1790 (4 personnes) | 1920 (4 personnes) | 595 |
MINI CHARGEUSE - Evaluation / brevet | FORM 13A | 895 | 995 | 240 |
MINI CHARGEUSE - Formation de base + Evaluation / brevet | FORM 13B | 1790 (4 personnes) | 1920 (4 personnes) | 595 |
TOMBEREAU DE CHANTIER - Evaluation / brevet | FORM 15A | 895 | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE |
TOMBEREAU DE CHANTIER - Formation de base + Evaluation / brevet | FORM 15B | 1790 (4 personnes) | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE |
PELLE HYDRAULIQUE - Evaluation / brevet | FORM 14A | 895 | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE |
PELLE HYDRAULIQUE - Formation de base + Evaluation / brevet | FORM 14B | 1790 (4 personnes) | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE |
CHARGEUSE - Evaluation / brevet | FORM 16A | 895 | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE |
TRAVAUX EN HAUTEUR
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
Utilisation des échelles, des échafaudages et des harnais | FORM 18 | 895 | 895 | 180 |
Utilisation d'un échafaudage | FORM 17 | 495 | 550 | 99 |
Montage et démontage des échafaudages | FORM 19 | 895 | 895 | 180 |
Contrôle des échafaudages | FORM 20 | 895 | 895 | 180 |
NACELLE ELEVATRICE - Evaluation / brevet | FORM 22A | 895 | 950 | 225 |
NACELLE ELEVATRICE - Formation de base + Evaluation / brevet | FORM 22B | 1790 (4 personnes) | 1880 (4 personnes) | 540 |
NACELLE ELEVATRICE A CISEAUX - Evaluation / brevet | FORM 21A | INCLUS DANS FORMATION |
PRODUITS DANGEREUX
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
Amiante et Fibres céramiques | FORM 23 | 495 | 520 | 99 |
Etiquetage des produits dangereux | FORM 24 | 895 | 895 | 180 |
Mise en oeuvre des produits dangereux | FORM 25 | 895 | 895 | 180 |
RISQUES ELECTRIQUES
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
Personnel BA4 (suivant RGIE) | FORM 26 | 960 | 960 | 195 |
Personnel BA5 1* Basse tension (suivant RGIE) | FORM 27 | 960 | 960 | 195 |
Personnel BA5 2** Basse tension (suivant RGIE) | FORM 30 | 1890 | 1890 | 350 |
BA5 HT (Haute tension) suivant RGIE | FORM 31 | 1890 | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE |
RISQUES D'EXPLOSION
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
Gestion des risques ATEX - SENSIBILISATION | FORM 28 | 495 | 520 | 99 |
Gestion des risques ATEX - FORMATION DE BASE | FORM 29 | 895 | 920 | 180 |
VCA
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
Formation B-VCA pour opérateurs (Examen Agréé en sus) | FORM 36A | 895 | 920 | 125 |
Formation VOL-VCA pour cadres opérationnels (Examen Agréé en sus) | FORM 37A | 1790 | 1840 | 250 |
REQUALIFICATION VOL-VCA EN 1 JOUR (cadres opérationnels) - (Examens agréés en sus) | FORM 38A | 950 | 960 | 160 |
Examen B-VCA (pour opérateurs) | FORM 36B | Minimum 8 candidats | Minimum 8 candidats | ECRAN : 50 / LU ; 60 |
Examen VOL-VCA (pour cadres opérationnels) | FORM 37B | Minimum 6 candidats | Minimum 6 candidats | 60 |
AUTRES
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
« SOULAGEONS notre DOS » | FORM 34 | 495 | 520 | 99 |
MANUTENTION MANUELLE des charges | FORM 35 | 840 | 895 | 145 |
Sensibilisation à la sécurité en ateliers | FORM 33 | 495 | 520 | 99 |
ENVIRONNEMENT
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
Sensibilisation à la gestion environnementale | FORM 32 | 495 | 520 | 99 |
FORMATIONS TECHNIQUES SPECIALES
Intitulé | CODE | CHEZ VOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR SESSION |
CHEZ NOUS PAR PERSONNE |
La POMPE A CHALEUR comme système alternatif | FORM 39 | NON APPLICABLE | 495 | 100 |
POMPES A CHALEUR - Notions de base | FORM 40 | NON APPLICABLE | 950 | 180 |
POMPES A CHALEUR - PRATIQUE | FORM 41 | NON APPLICABLE | 1890 | 350 |
POMPES A CHALEUR - PRATIQUE AVANCEE | FORM 42 | NON APPLICABLE | 2790 | 525 |
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - Les bases de fonctionnement | FORM 43 | NON APPLICABLE | 1890 | 350 |
LE FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE COLLECTIF | FORM 44 | 1890 | 350 |